公開期限:2025. 5.21
静岡県袋井市投票速報  Ver. 3.1a165.182(b.2adaddf)

戻る

袋井市議会議員選挙:投票速報

[21:00発表]

投票所 名簿登録者数当日有権者数 投票者数投票率(%)
駅前自治会館 1258 1265 2523 1241 1238 2479 302 295 597 24.34 23.83 24.08
袋井南コミュニティセンター 1279 1255 2534 1261 1239 2500 383 345 728 30.37 27.85 29.12
高南コミュニティセンター 1432 1529 2961 1400 1514 2914 516 546 1062 36.86 36.06 36.44
袋井南中学校 3235 3218 6453 3153 3155 6308 745 713 1458 23.63 22.6 23.11
袋井西コミュニティセンター 1904 1745 3649 1868 1710 3578 554 527 1081 29.66 30.82 30.21
袋井市役所 1333 1258 2591 1307 1233 2540 352 318 670 26.93 25.79 26.38
袋井北コミュニティセンター 1870 1867 3737 1846 1844 3690 543 533 1076 29.41 28.9 29.16
天神町コミュニティセンター 1697 1687 3384 1673 1661 3334 407 378 785 24.33 22.76 23.55
若草こども園 1985 1962 3947 1961 1933 3894 557 528 1085 28.4 27.32 27.86
袋井東コミュニティセンター 1267 1225 2492 1255 1212 2467 454 407 861 36.18 33.58 34.9
袋井東幼稚園 665 626 1291 658 622 1280 227 183 410 34.5 29.42 32.03
今井コミュニティセンター 1664 1510 3174 1635 1485 3120 669 627 1296 40.92 42.22 41.54
三川コミュニティセンター 1161 1173 2334 1149 1162 2311 577 522 1099 50.22 44.92 47.56
田原農村総合管理センター 762 717 1479 753 712 1465 332 317 649 44.09 44.52 44.3
笠原コミュニティセンター 971 973 1944 956 967 1923 380 336 716 39.75 34.75 37.23
月見の里学遊館 2373 2431 4804 2331 2391 4722 728 747 1475 31.23 31.24 31.24
周南中学校 1778 1810 3588 1748 1778 3526 545 543 1088 31.18 30.54 30.86
宇刈いきいきセンター 675 688 1363 667 686 1353 290 247 537 43.48 36.01 39.69
諸井公会堂 970 914 1884 955 903 1858 339 306 645 35.5 33.89 34.71
浅羽防災センター 1648 1587 3235 1631 1569 3200 532 475 1007 32.62 30.27 31.47
浅羽支所 1059 998 2057 1043 988 2031 304 277 581 29.15 28.04 28.61
浅羽西コミュニティセンター 1310 1243 2553 1293 1225 2518 389 353 742 30.09 28.82 29.47
浅羽東コミュニティセンター 981 965 1946 970 953 1923 331 301 632 34.12 31.58 32.87
大野研修センター 352 352 704 350 348 698 136 106 242 38.86 30.46 34.67
浅羽南コミュニティセンター 499 456 955 489 449 938 170 169 339 34.76 37.64 36.14
湊東公会堂 535 516 1051 527 512 1039 153 149 302 29.03 29.1 29.07
合計 34663 33970 68633 34120 33489 67609 10915 10248 21163 31.99 30.6 31.3

戻る